]>
git.jsancho.org Git - gacela.git/log
jsancho [Fri, 19 Aug 2011 18:25:20 +0000 (18:25 +0000)]
jsancho [Thu, 18 Aug 2011 17:38:25 +0000 (17:38 +0000)]
jsancho [Wed, 17 Aug 2011 15:53:02 +0000 (15:53 +0000)]
jsancho [Tue, 16 Aug 2011 19:20:58 +0000 (19:20 +0000)]
jsancho [Tue, 16 Aug 2011 15:55:25 +0000 (15:55 +0000)]
jsancho [Mon, 15 Aug 2011 07:43:17 +0000 (07:43 +0000)]
jsancho [Sun, 14 Aug 2011 07:21:25 +0000 (07:21 +0000)]
jsancho [Sat, 13 Aug 2011 08:56:29 +0000 (08:56 +0000)]
jsancho [Thu, 11 Aug 2011 19:18:27 +0000 (19:18 +0000)]
jsancho [Thu, 11 Aug 2011 16:17:12 +0000 (16:17 +0000)]
jsancho [Thu, 11 Aug 2011 14:46:38 +0000 (14:46 +0000)]
jsancho [Wed, 10 Aug 2011 10:51:30 +0000 (10:51 +0000)]
jsancho [Tue, 9 Aug 2011 19:16:34 +0000 (19:16 +0000)]
jsancho [Thu, 4 Aug 2011 18:04:53 +0000 (18:04 +0000)]
jsancho [Wed, 3 Aug 2011 18:26:39 +0000 (18:26 +0000)]
jsancho [Mon, 1 Aug 2011 18:08:35 +0000 (18:08 +0000)]
jsancho [Sat, 30 Jul 2011 12:05:42 +0000 (12:05 +0000)]
jsancho [Sat, 30 Jul 2011 08:40:28 +0000 (08:40 +0000)]
jsancho [Fri, 29 Jul 2011 18:23:58 +0000 (18:23 +0000)]
jsancho [Thu, 28 Jul 2011 19:38:43 +0000 (19:38 +0000)]
jsancho [Wed, 27 Jul 2011 18:13:55 +0000 (18:13 +0000)]
jsancho [Wed, 27 Jul 2011 15:27:30 +0000 (15:27 +0000)]
jsancho [Wed, 27 Jul 2011 12:47:54 +0000 (12:47 +0000)]
jsancho [Wed, 27 Jul 2011 10:47:11 +0000 (10:47 +0000)]
jsancho [Tue, 26 Jul 2011 18:36:06 +0000 (18:36 +0000)]
jsancho [Tue, 26 Jul 2011 15:37:58 +0000 (15:37 +0000)]
jsancho [Tue, 19 Jul 2011 18:50:20 +0000 (18:50 +0000)]
jsancho [Sat, 16 Jul 2011 08:11:18 +0000 (08:11 +0000)]
jsancho [Thu, 14 Jul 2011 07:26:29 +0000 (07:26 +0000)]
jsancho [Wed, 13 Jul 2011 08:02:52 +0000 (08:02 +0000)]
jsancho [Tue, 12 Jul 2011 07:22:31 +0000 (07:22 +0000)]
jsancho [Sun, 10 Jul 2011 09:23:27 +0000 (09:23 +0000)]
jsancho [Sun, 10 Jul 2011 05:21:15 +0000 (05:21 +0000)]
jsancho [Fri, 8 Jul 2011 18:42:12 +0000 (18:42 +0000)]
jsancho [Fri, 8 Jul 2011 12:48:00 +0000 (12:48 +0000)]
jsancho [Thu, 7 Jul 2011 19:19:44 +0000 (19:19 +0000)]
jsancho [Thu, 7 Jul 2011 18:25:07 +0000 (18:25 +0000)]
jsancho [Thu, 7 Jul 2011 12:48:41 +0000 (12:48 +0000)]
jsancho [Wed, 6 Jul 2011 15:28:22 +0000 (15:28 +0000)]
jsancho [Wed, 6 Jul 2011 12:47:24 +0000 (12:47 +0000)]
jsancho [Tue, 5 Jul 2011 16:28:34 +0000 (16:28 +0000)]
jsancho [Tue, 5 Jul 2011 13:11:48 +0000 (13:11 +0000)]
jsancho [Sun, 3 Jul 2011 08:19:53 +0000 (08:19 +0000)]
jsancho [Fri, 1 Jul 2011 18:16:21 +0000 (18:16 +0000)]
jsancho [Thu, 30 Jun 2011 19:30:01 +0000 (19:30 +0000)]
jsancho [Wed, 29 Jun 2011 18:18:45 +0000 (18:18 +0000)]
jsancho [Wed, 29 Jun 2011 07:58:47 +0000 (07:58 +0000)]
jsancho [Sun, 26 Jun 2011 08:01:39 +0000 (08:01 +0000)]
jsancho [Thu, 23 Jun 2011 19:24:04 +0000 (19:24 +0000)]
jsancho [Wed, 22 Jun 2011 18:17:44 +0000 (18:17 +0000)]
jsancho [Wed, 22 Jun 2011 16:57:25 +0000 (16:57 +0000)]
jsancho [Tue, 21 Jun 2011 19:28:27 +0000 (19:28 +0000)]
jsancho [Sat, 18 Jun 2011 07:57:33 +0000 (07:57 +0000)]
jsancho [Fri, 17 Jun 2011 15:22:20 +0000 (15:22 +0000)]
jsancho [Fri, 17 Jun 2011 12:25:47 +0000 (12:25 +0000)]
jsancho [Thu, 16 Jun 2011 18:32:49 +0000 (18:32 +0000)]
jsancho [Thu, 16 Jun 2011 16:57:18 +0000 (16:57 +0000)]
jsancho [Thu, 16 Jun 2011 06:00:53 +0000 (06:00 +0000)]
jsancho [Wed, 15 Jun 2011 16:57:44 +0000 (16:57 +0000)]
jsancho [Tue, 14 Jun 2011 16:26:45 +0000 (16:26 +0000)]
jsancho [Mon, 13 Jun 2011 16:52:29 +0000 (16:52 +0000)]
jsancho [Sun, 12 Jun 2011 08:04:12 +0000 (08:04 +0000)]
jsancho [Fri, 10 Jun 2011 18:33:21 +0000 (18:33 +0000)]
jsancho [Wed, 8 Jun 2011 17:41:14 +0000 (17:41 +0000)]
jsancho [Sun, 5 Jun 2011 15:10:10 +0000 (15:10 +0000)]
jsancho [Sun, 5 Jun 2011 12:16:38 +0000 (12:16 +0000)]
jsancho [Sat, 4 Jun 2011 07:45:54 +0000 (07:45 +0000)]
jsancho [Fri, 3 Jun 2011 16:04:12 +0000 (16:04 +0000)]
jsancho [Fri, 3 Jun 2011 00:08:09 +0000 (00:08 +0000)]
jsancho [Thu, 2 Jun 2011 21:50:44 +0000 (21:50 +0000)]
jsancho [Tue, 31 May 2011 19:48:07 +0000 (19:48 +0000)]
jsancho [Tue, 31 May 2011 17:12:59 +0000 (17:12 +0000)]
jsancho [Tue, 31 May 2011 06:14:04 +0000 (06:14 +0000)]
jsancho [Mon, 30 May 2011 23:30:30 +0000 (23:30 +0000)]
jsancho [Mon, 30 May 2011 22:56:40 +0000 (22:56 +0000)]
jsancho [Sun, 29 May 2011 07:57:25 +0000 (07:57 +0000)]
jsancho [Sat, 28 May 2011 16:46:17 +0000 (16:46 +0000)]
jsancho [Sat, 28 May 2011 15:36:48 +0000 (15:36 +0000)]
jsancho [Sat, 28 May 2011 07:26:12 +0000 (07:26 +0000)]
jsancho [Fri, 27 May 2011 12:04:11 +0000 (12:04 +0000)]
jsancho [Thu, 26 May 2011 16:54:45 +0000 (16:54 +0000)]
jsancho [Thu, 26 May 2011 06:12:43 +0000 (06:12 +0000)]
jsancho [Wed, 25 May 2011 19:42:01 +0000 (19:42 +0000)]
jsancho [Mon, 23 May 2011 05:43:24 +0000 (05:43 +0000)]
jsancho [Sat, 21 May 2011 11:48:19 +0000 (11:48 +0000)]
jsancho [Sat, 21 May 2011 07:24:04 +0000 (07:24 +0000)]
jsancho [Fri, 20 May 2011 19:37:36 +0000 (19:37 +0000)]
jsancho [Wed, 18 May 2011 19:59:03 +0000 (19:59 +0000)]
jsancho [Wed, 18 May 2011 06:15:11 +0000 (06:15 +0000)]
jsancho [Tue, 17 May 2011 23:57:42 +0000 (23:57 +0000)]
jsancho [Mon, 16 May 2011 19:45:25 +0000 (19:45 +0000)]
jsancho [Mon, 16 May 2011 06:13:51 +0000 (06:13 +0000)]
jsancho [Sun, 15 May 2011 19:52:37 +0000 (19:52 +0000)]
jsancho [Sun, 15 May 2011 12:02:30 +0000 (12:02 +0000)]
jsancho [Sat, 14 May 2011 11:34:17 +0000 (11:34 +0000)]
jsancho [Thu, 12 May 2011 19:29:33 +0000 (19:29 +0000)]
jsancho [Thu, 12 May 2011 10:08:47 +0000 (10:08 +0000)]
Ahora el configure detecta si se tienen SDL y GL correctamente instaladas
jsancho [Sun, 8 May 2011 08:04:39 +0000 (08:04 +0000)]
Mapeo de funciones SDL y GL casi completo, empezando subsistemas básicos
jsancho [Sat, 7 May 2011 11:52:22 +0000 (11:52 +0000)]
jsancho [Sat, 7 May 2011 08:22:54 +0000 (08:22 +0000)]